5.NP
Vyberte si konkrétny byt na obrázku pre podrobnejšie informácie.
Apartmán 501
| Počet izieb | Celková plocha m2 | Byt m2 | Balkón/ terasa m2 | Cena s DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 189.11 | 134.47 | 54.64 | PREDANÉ | holobyt |
Apartmán 502
| Počet izieb | Celková plocha m2 | Byt m2 | Balkón/ terasa m2 | Cena s DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 189.11 | 134.47 | 54.64 | PREDANÉ | holobyt |
Apartmán 503
Apartmán 504
Apartmán 505
| Počet izieb | Celková plocha m2 | Byt m2 | Balkón/ terasa m2 | Cena s DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 238.07 | 149.19 | 88.88 | PREDANÉ | holobyt |
| č.m. | miestnosť | m2 |
|---|---|---|
| 505.01 | predsieň a chodba | 6.1 |
| 505.02 | chodba | 11.4 |
| 505.03 | wc + technická miestnosť | 3.06 |
| 505.04 | spálňa 1 | 13.26 |
| 505.05 | spálňa 2 | 15.6 |
| 505.06 | spálňa 3 | 19.64 |
| 505.07 | kúpeľňa + wc /spálňna | 3.06 |
| 505.08 | kupeľňa | 5.55 |
| 505.09 | sklad | 2.78 |
| 505.10 | obývačka + kuchyňa | 52.2 |
| 505.11 | spálňa 4 | 13.26 |
| 505.12 | kúpeľňa + wc /spálňna | 3.28 |
| 505.13 | terasa | 88.88 |
| 238.07 |









